Цена на сайте, указана за рабочий стол минимальных размеров.
ОЗОН
Серия мебели «ОЗОН» предназначена для организации офиса в стиле open space. Прямые и четкие линии помогут создать деловую атмосферу. Благодаря оптимально подобранному модельному ряду серии мебели «ОЗОН», в котором на удивление нет ни чего лишнего, только самое необходимое для создания рабочего пространства в интерьере демократичного офиса который в свою очередь не загружен массивными нагружающими визуально капитальными перегородками.
Серия мебели для офиса Озон - современный офис в стиле open space.
Стол | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O1.00.10 | 1000 | 800 | 750 | 2713 |
O1.00.12 | 1200 | 800 | 750 | 2886 |
O1.00.14 | 1400 | 800 | 750 | 3056 |
O1.00.16 | 1600 | 800 | 750 | 3237 |
Стол | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O1.30.10 | 1000 | 600 | 750 | 2485 |
O1.30.12 | 1200 | 600 | 750 | 2635 |
O1.30.14 | 1400 | 600 | 750 | 2784 |
O1.30.16 | 1600 | 600 | 750 | 2942 |
Стол | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O1.00.18 | 1800 | 800 | 750 | 3410 |
Стол | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O1.30.18 | 1800 | 600 | 750 | 3092 |
Стол | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O1.08.10 | 1100 | 1100 | 750 | 3210 |
O1.08.18 | 1800 | 1100 | 750 | 3990 |
O1.08.27 | 2650 | 1100 | 750 | 6012 |
Стол | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O1.38.18 | 1800 | 1800 | 750 | 5217 |
Приставной стол | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O1.06.08 | 800 | 600 | 750 | 1121 |
Тумба мобильная | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O2.00.01 | 422 | 518 | 611 | 3787 |
Тумба | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O2.09.01 | 420 | 514 | 981 | 3408 |
O2.09.02 | 422 | 516 | 1001 | 3472 |
Тумба | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O2.19.06* | 422 | 600 | 1172 | 4519 |
O2.19.08* | 422 | 800 | 1172 | 4833 |
Тумба приставная | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O2.12.08 | 800 | 550 | 750 | 4034 |
Тумба приставная | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O2.13.08 | 800 | 550 | 750 | 3524 |
Шкаф | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O2.08.07 | 1200 | 420 | 798 | 2999 |
O2.08.11 | 1200 | 420 | 1160 | 3811 |
Шкаф с ролетами | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O2.05.07 | 1200 | 420 | 798 | 9693 |
O2.05.11 | 1200 | 420 | 1160 | 12933 |
Пенал с ролетами | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O2.15.07* | 600 | 420 | 798 | 4924 |
O2.15.11* | 600 | 420 | 1160 | 6566 |
Шкаф | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O4.03.11 | 1200 | 420 | 1160 | 3506 |
O4.03.14 | 1200 | 420 | 1498 | 4283 |
Гардероб | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O5.01.14 | 1200 | 420 | 1498 | 3593 |
O5.19.14 | 1200 | 420 | 1498 | 4147 |
Гардероб | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O5.41.14* | 600 | 420 | 1498 | 1984 |
Стелаж | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O4.00.07 | 1200 | 420 | 796 | 2040 |
O4.00.11 | 1200 | 420 | 1160 | 2750 |
O4.00.14 | 1200 | 420 | 1498 | 3527 |
Шкаф | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O4.01.07 | 1200 | 420 | 798 | 2798 |
O4.01.11 | 1200 | 420 | 1160 | 3758 |
O4.01.14 | 1200 | 420 | 1498 | 4712 |
Шкаф | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O4.02.07 | 1200 | 420 | 798 | 6658 |
O4.02.11 | 1200 | 420 | 1160 | 8415 |
O4.02.14 | 1200 | 420 | 1498 | 10421 |
Пенал открытый | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O4.30.07 | 600 | 420 | 798 | 1126 |
O4.30.11 | 600 | 420 | 1160 | 1502 |
O4.30.14 | 600 | 420 | 1498 | 1899 |
Пенал | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O4.41.07* | 600 | 420 | 798 | 1505 |
O4.41.11* | 600 | 420 | 1160 | 1991 |
O4.41.14* | 600 | 420 | 1498 | 2481 |
Пенал | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O4.42.07* | 600 | 420 | 798 | 3447 |
O4.42.11* | 600 | 420 | 1160 | 4374 |
O4.42.14* | 600 | 420 | 1498 | 5372 |
Тумба мобильная | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O2.00.02 | 422 | 518 | 611 | 3247 |
Настольный экран | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O8.01.10 | 1000 | 30 | 450 | 1480 |
O8.01.12 | 1200 | 30 | 450 | 1625 |
O8.01.14 | 1400 | 30 | 450 | 1769 |
O8.01.16 | 1600 | 30 | 450 | 1914 |
O8.01.18 | 1800 | 30 | 450 | 2058 |
Настольный экран | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O8.02.10 | 1000 | 30 | 450 | 1695 |
O8.02.12 | 1200 | 30 | 450 | 1876 |
O8.02.14 | 1400 | 30 | 450 | 2056 |
O8.02.16 | 1600 | 30 | 450 | 2239 |
O8.02.18 | 1800 | 30 | 450 | 2436 |
Экран | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
O9.30.07 | 720 | 16 | 350 | 276 |
O9.30.09 | 920 | 16 | 350 | 325 |
O9.30.11 | 1120 | 16 | 350 | 361 |
O9.30.13 | 1320 | 16 | 350 | 397 |
O9.30.15 | 1520 | 16 | 350 | 491 |
*Возможно левое исполнение элементов мебели серии «ОЗОН»
Для изготовления корпусных деталей элементов офисной серии мебели «ОЗОН» использована ламинированная ДСП производства концерна «Krono». В зависимости от функционального назначения деталей, в серии применены следующие материалы:
-столешницы столов, верхние крышки, полки тумб и шкафов и опоры столов изготовлены из ДСП производства компании "Kronospan" толщиной 22мм.
-боковины и задние стенки шкафов изготовлены из ДСП производства компании "Kronospan" толщиной 16 мм.
-опоры столов: металлические с возможностью регулировки по высоте производства ТМ «M-Concept» (Украина)
-Торцы столешниц столов, рабочие поверхности полок, верхних крышек тумб и шкафов оклеены кромочной ПВХ лентой производства компании "Rehau" (Германия) толщиной 2 мм.
-Торцы полок шкафов, боковины тумб, шкафов оклеены пластиковой кромкой производства компании "Rehau" (Германия) толщиной 0,45 мм.
-Ножки шкафов и тумб - регулируемые производства компании "Permo" (Италия).
-Направляющие для выдвижных ящиков –шариковые скрытого типа "Quadro" производства компании "Hettich" (Германия).
-Соединительная фурнитура - корпусные стяжки "Minifix" производства компании "Hafele" (Германия).
-Ручки - металлические L 128/188 мм производства компании "Gamet" (Польша).
-Верхние ящики приставных и мобильных тумб укомплектованы замками.
-Стекло – «лакомат» белое » обрамленное в алюминиевый профиль "Tiem mini" производства компании "Metal Stampi" (Италия).
-пластиковые жалюзи производства компании "Fennel" (Германия)

