Цена на сайте, указана за рабочий стол минимальных размеров.
АТРИБУТ
Серия мебели для офиса Атрибут, являет собой классическую линейку элементов мебели, которую как таковую рекламировать не составляет потребности. Элементарные прямые и угловые столы, мобильные и приставные тумбы, стеллажи открытые или закрытые, а также шкафчики с элементами фасадов (дверец) со стеклом или из ДСП, помогут дать описание серии как надежной, практически не стареющей в модельном раде среди других серийных серий мебели для офиса.
Серия мебели Атрибут, является одной из первых, и остается лидером среди продаж и обустройства офисных помещений. Атрибут, серия мебели из которой были созданны практически все новые, дизайнерские и необыкновенные серийные системы мебели такие как «hi-tech» или «openspace» и т. д. для обустройства современных офисов или офисных помещений.
Серия офисной мебели Атрибут – не обходимый атрибут в офисном помещении, так как обширный модельный ряд серии имеет возможность обустроить практически любе помещение от приемной или зала ожидания, до офисных рабочих укомплектованных всем необходимым рабочих мест, или создать уютный кабинет руководителя.
Стандартная цветовая гамма ЛДСП, которая в свою очередь всегда поддерживается в наличии, а также возможность комбинировать цвета ЛДСП позволит максимально подобрать тот или иной цвет мебели для вашего офисного помещения.
Элементы серии мебели для персонала Атрибут:
Стол | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A1.05.08 | 800 | 550 | 600 | 1176 |
A1.05.10 | 1000 | 550 | 600 | 1333 |
Стол | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A1.30.08 | 800 | 550 | 750 | 1223 |
A1.30.10 | 1000 | 550 | 750 | 1352 |
A1.30.12 | 1200 | 550 | 750 | 1481 |
A1.30.14 | 1400 | 550 | 750 | 1615 |
Стол | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A1.00.12 | 1200 | 700 | 750 | 1605 |
A1.00.14 | 1400 | 700 | 750 | 1744 |
A1.00.16 | 1600 | 700 | 750 | 1880 |
Стол с тумбой | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A1.11.12* | 1200 | 700 | 750 | 3187 |
A1.11.14* | 1400 | 700 | 750 | 3366 |
Стол с тумбами | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A1.01.16 | 1600 | 700 | 750 | 4910 |
Стол руководителя | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A1.00.18 | 1800 | 900 | 760 | 2444 |
Стол угловой | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A1.42.12* | 1200 | 550/700 | 750 | 1538 |
А1.42.14* | 1400 | 550/700 | 750 | 1686 |
Стол угловой | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А1.47.12* | 1200 | 550/700 | 750 | 1539 |
А1.47.14* | 1400 | 550/700 | 750 | 1687 |
Стол угловой | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A1.12.14* | 1400 | 700/900 | 750 | 2020 |
A1.12.16* | 1600 | 700/900 | 750 | 2186 |
Стол угловой | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A1.17.14* | 1400 | 700/900 | 750 | 2023 |
A1.17.16* | 1400 | 700/900 | 750 | 2189 |
Тумба мобильная | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А2.00.01 | 398 | 500 | 592 | 1754 |
Тумба мобильная с ц/з | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А2.00.02 | 398 | 500 | 592 | 2127 |
Приставная тумба | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A2.01.40 | 398 | 498 | 728 | 1828 |
Приставная тумба | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A2.02.40 | 398 | 498 | 728 | 2047 |
Приставная тумба | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A2.03.40 | 398 | 498 | 728 | 1990 |
Приставная тумба | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A2.14.40* | 398 | 498 | 728 | 1333 |
Тумба помощник | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А2.10.80* | 900 | 550 | 602 | 2629 |
Креденс | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A2.09.90 | 900 | 400 | 750 | 2649 |
Топ к приставной тумбе | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А7.00.40 | 400 | 550 | 22 | 260 |
А7.00.50 | 500 | 550 | 22 | 313 |
А7.00.70 | 700 | 550 | 22 | 401 |
Тумба | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A2.08.11 | 1100 | 550 | 750 | 2658 |
Журнальный столик | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А1.07.80 | 800 | 800 | 550 | 1064 |
Подставка под монитор | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А6.19.12* | 1200 | 516 | 500 | 883 |
А6.19.14* | 1400 | 516 | 500 | 1009 |
Подставка под монитор | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А9.00.01 | 500 | 500 | 96 | 366 |
Подставка под с/б | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A9.00.02 | 260 | 500 | 160 | 293 |
Полка под клавиатуру | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A9.00.03 | 690 | 400 | 100 | 800 |
Приставной элемент | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А1.46.55 | 550 | 550 | 750 | 550 |
А1.16.70 | 700 | 700 | 750 | 697 |
А1.46.70 | 550 | 700 | 750 | 617 |
Приставной элемент | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А.16.10* | 1000 | 1000 | 750 | 1305 |
Приставной элемент | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А1.33.55 | 550 | 550 | 750 | 530 |
А1.06.70 | 700 | 550 | 750 | 594 |
Приставной элемент | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А1.36.11 | 1100 | 550 | 750 | 799 |
А1.06.14 | 1400 | 550 | 750 | 932 |
Приставной элемент | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А1.06.10 | 1000 | 800 | 738 | 920 |
Надстройка для стола | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А8.03.12 | 1200 | 482 | 567 | 1220 |
А8.03.14 | 1400 | 482 | 567 | 1382 |
А8.03.16 | 1600 | 482 | 567 | 1554 |
Полка подвесная | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А3.00.07 | 700 | 370 | 372 | 643 |
А3.00.12 | 1200 | 370 | 372 | 1019 |
А3.00.14 | 1400 | 370 | 372 | 1218 |
Надстройка для стола | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А6.00.12 | 1200 | 370 | 672 | 1175 |
А6.00.14 | 1400 | 370 | 672 | 1371 |
А6.00.16 | 1600 | 370 | 672 | 1489 |
Надставка для стола | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A6.41.10* | 1000 | 250 | 356 | 674 |
A6.41.12* | 1200 | 250 | 356 | 775 |
A6.41.14* | 1400 | 250 | 356 | 883 |
A6.41.16* | 1600 | 250 | 356 | 980 |
Стелаж открытый | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А4.00.07 | 706 | 370 | 750 | 879 |
А4.00.11 | 706 | 370 | 1100 | 1172 |
А4.00.18 | 706 | 370 | 1800 | 1735 |
А4.00.21 | 706 | 370 | 2150 | 2015 |
Шкаф с полками закрытый | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А4.01.07 | 706 | 370 | 750 | 1331 |
А4.01.11 | 706 | 370 | 1100 | 1735 |
А4.01.18 | 706 | 370 | 1800 | 2575 |
А4.01.21 | 706 | 370 | 2150 | 2966 |
Шкаф комби | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
A4.03.11 | 706 | 370 | 1100 | 1619 |
A4.03.18 | 706 | 370 | 1800 | 2182 |
A4.03.21 | 706 | 370 | 2150 | 2463 |
Шкаф закрытый комби | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А4.04.18 | 706 | 370 | 1800 | 2746 |
А4.04.21 | 706 | 370 | 2150 | 3168 |
Шкаф | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А4.05.18 | 706 | 370 | 1800 | 2634 |
А4.05.21 | 706 | 370 | 2150 | 3135 |
Шкаф с стекланными фасадами | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А4.06.18 | 706 | 370 | 1800 | 3256 |
А4.06.21 | 706 | 370 | 2150 | 3829 |
Шкаф с стекланными фасадами | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А4.07.18 | 706 | 370 | 1800 | 3103 |
А4.07.21 | 706 | 370 | 2150 | 3533 |
Шкаф гардероб | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А5.00.18 | 706 | 370 | 1800 | 2517 |
А5.00.21 | 706 | 370 | 2150 | 2915 |
Шкаф гардероб | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А5.30.18 | 706 | 580 | 1800 | 3020 |
А5.30.21 | 706 | 580 | 2150 | 3534 |
Шкаф гардероб | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А5.41.18* | 600 | 370 | 1800 | 2139 |
А5.41.21* | 600 | 370 | 2150 | 2493 |
Пенал открытый | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А4.30.07 | 354 | 370 | 750 | 608 |
А4.30.11 | 354 | 370 | 1100 | 818 |
А4.30.18 | 354 | 370 | 1800 | 1218 |
А4.30.21 | 354 | 370 | 2150 | 1426 |
Пенал закрытый | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А4.41.07* | 354 | 370 | 750 | 833 |
А4.41.11* | 354 | 370 | 1100 | 1097 |
А4.41.18* | 354 | 370 | 1800 | 1637 |
А4.41.21* | 354 | 370 | 2150 | 1900 |
Пенал | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А4.45.18* | 354 | 370 | 1800 | 1667 |
А4.45.21* | 354 | 370 | 2150 | 1929 |
Угловый элемент | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
артикул | ширина | глубина | высота | цена |
А4.40.07 | 370 | 370 | 750 | 603 |
А4.40.11 | 370 | 370 | 1100 | 807 |
А4.40.18 | 370 | 370 | 1800 | 1185 |
А4.40.21 | 370 | 370 | 2150 | 1371 |
* -возможно левое исполнение
Для изготовления корпусных деталей элементов офисной серии мебели «Атрибут» использована ламинированная ДСП производства концерна «Krono». В зависимости от функционального назначения деталей, в серии применены следующие материалы:
-Столешницы столов, верхние крышки тумб и шкафов, опоры столов изготовлены из ДСП производства компании "Kronospan" толщиной 22 мм.
-Боковины, фасады, полки шкафов и тумб изготовлены из ДСП производства компании "Kronospan" толщиной 16 мм.
-Задние стенки шкаф изготовлены из ХДФ производства компании "Kronospan" толщиной 3 мм.
-Торцы столешниц столов, рабочие поверхности полок, верхних крышек тумб и шкафов оклеены кромочной ПВХ лентой производства компании "Rehau" (Германия) толщиной 2 мм.
-Торцы полок шкафов, боковины тумб, шкафов оклеены пластиковой кромкой производства компании "Rehau" (Германия) толщиной 0,45 мм.
-Ножки столов, шкафов и тумб - регулируемые производства компании "Permo" (Италия).
-Направляющие для выдвижных ящиков - роликовые производства компании "Samet" (Турция).
-Соединительная фурнитура - корпусные стяжки "Minifix" производства компании "Hafele" (Германия).
-Ручки - металлические L 128/146 мм производства компании "Gamet" (Польша).
-Верхние ящики приставных и мобильных тумб укомплектованы замками.
-Стекло – прозрачное.

